Les entreprises enregistrées dans l'UE, établies hors de Pologne et disposant d'un numéro TVA VIES actif peuvent bénéficier d'un taux de TVA de 0 %
Pour appliquer le taux de TVA de 0 %, ajoutez cette information dans les remarques de commande.
Après vérification dans VIES, nous établirons une facture à 0 %. Livraison uniquement à l'adresse officielle de l'entreprise hors de Pologne.
🚚
LIVRAISON GRATUITE DANS L'UE
DÈS 129 €
Le coût de la livraison dépend du poids du colis.
Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Le montant final s'affichera dans le panier après avoir sélectionné le pays et le poids des produits.
| Pays | Jusqu'à 1 kg | 1–5 kg | 5–31,5 kg |
|---|---|---|---|
| 10.5 € | 12 € | 17.5 € | |
| 10.5 € | 12 € | 18 € | |
| 13.5 € | 14.5 € | 18.5 € | |
| 13.5 € | 14.5 € | 18.5 € | |
| 7 € | 8 € | 12 € | |
| 13.5 € | 14.5 € | 18 € | |
| 10.5 € | 12 € | 20 € | |
| 13.5 € | 14.5 € | 18.5 € | |
| 11.5 € | 13 € | 23.5 € | |
| 13.5 € | 14.5 € | 18.5 € | |
| 11.5 € | 15 € | 36.5 € | |
| 8.5 € | 9.5 € | 17.5 € | |
| 13.5 € | 14.5 € | 18.5 € | |
| 8.5 € | 9 € | 12.5 € | |
| 10.5 € | 12 € | 20 € | |
| 8.5 € | 9 € | 12.5 € | |
| 8 € | 9 € | 12 € | |
| 13.5 € | 14.5 € | 18.5 € | |
| 13.5 € | 14.5 € | 18.5 € | |
| 7 € | 8 € | 12.5 € | |
| 10.5 € | 12 € | 23 € | |
| 13.5 € | 14.5 € | 18.5 € | |
| 9.5 € | 10.5 € | 13.5 € | |
| 13.5 € | 14.5 € | 18.5 € |
🚚 Livraison gratuite dans l'Union européenne pour les commandes à partir de 129 €
- Les colis de plus de 31,5 kg sont répartis en plusieurs paquets — le coût est multiplié en conséquence.
- Prix en EUR ; ils peuvent évoluer selon les tarifs des transporteurs.
- Hors UE (ex. Royaume-Uni, États-Unis, pays d'Asie), le coût de livraison est déterminé individuellement — merci de contacter notre service commercial.
Les envois au sein de l'UE sont pris en charge par
